投资工具 / 美股
Synchrony Financial · SYF
正在加载…
数据仅供参考,不构成投资建议。
投资工具 / 美股
数据仅供参考,不构成投资建议。
| 季度 | 截止日 | 申报日 | 营收 | 营收同比 g | Δg | 推导方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 2026-09-30 | 2026-10-22 | $4.91B | +1.4% | −0.9pp | 3M |
| 2026Q2 | 2026-06-30 | 2026-07-23 | $4.75B | +2.3% | −1.1pp | 3M |
| 2026Q1 | 2026-03-31 | 2026-04-23 | $4.77B | +3.4% | −0.2pp | 3M |
| 2025Q4 | 2025-12-31 | 2026-10-22 | $4.89B | +3.5% | +1.0pp | FY-9M |
| 2025Q3 | 2025-09-30 | 2026-10-22 | $4.85B | +2.5% | −0.1pp | 3M |
| 2025Q2 | 2025-06-30 | 2026-07-23 | $4.64B | +2.6% | +19.6pp | 3M |
| 2025Q1 | 2025-03-31 | 2026-04-23 | $4.61B | −17.1% | −21.1pp | 3M |
| 2024Q4 | 2024-12-31 | 2026-02-06 | $4.72B | +4.0% | −2.1pp | FY-9M |
口径:单季同比;Δg = 本季 g − 上季 g;按财季映射日历季度;申报日可见。† 不连续点(上年同季营收 ≤0 或 Δg 幅度超过 50pp)。 · 数据截至 2026-11-16 · 来源 SEC EDGAR XBRL
| 交易日 | 申报日 | 申报人 | 头衔 | 代码 | 股数 | 价格 | 金额 | 10b5-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 2026-08-17 | Casellas Alberto | See remarks | S | 5,456 | $80.00 | $436.48K | ✓ |
口径:修正广度 =(近 30 日上调 − 下调)/(上调 + 下调),样本 < 3 不出;只展示衍生指标,不展示一致预期原值。 · 数据截至 2026-11-16 · 来源:Yahoo Finance / Nasdaq
未覆盖(期权覆盖为 S&P 500 期权持仓前 100 名每日、其余每周轮换)
暂无警报
口径:本股的警报事件历史(含基线);事件保留 90 天。
该类型不适用:毛利率、合同负债 / RPO / 账单额、现金流、存货
| 2026-08-03 | 2026-08-04 | Gentleman Courtney | See remarks | S | 721 | $76.73 | $55.32K | ✓ |
| 2026-08-03 | 2026-08-04 | Owens Darrell | See remarks | S | 610 | $76.73 | $46.81K | ✓ |
| 2026-08-03 | 2026-08-04 | COVIELLO ARTHUR W JR | — | S | 4,000 | $77.17 | $308.68K | ✓ |
| 2026-05-15 | 2026-05-19 | MOTHNER JONATHAN S | See remarks | S | 40,000 | $71.23 | $2.85M | ✓ |
| 2026-05-15 | 2026-05-19 | MOTHNER JONATHAN S | See remarks | S | 11,258 | $71.23 | $801.91K | ✓ |
| 2026-05-01 | 2026-05-05 | Howse Curtis | See remarks | S | 8,436 | $76.55 | $645.78K | ✓ |
| 2026-05-01 | 2026-05-05 | Casellas Alberto | See remarks | S | 5,794 | $76.55 | $443.53K | ✓ |
| 2026-05-01 | 2026-05-05 | COVIELLO ARTHUR W JR | — | S | 4,000 | $76.55 | $306.2K | ✓ |
| 2026-03-03 | 2026-03-03 | Wenzel Brian J. Sr. | See remarks | S | 47,112 | $67.16 | $3.16M | ✓ |
| 2026-03-02 | 2026-03-03 | Gentleman Courtney | See remarks | S | 4,338 | $67.71 | $293.73K | ✓ |
| 2026-03-02 | 2026-03-03 | Owens Darrell | See remarks | S | 3,865 | $67.71 | $261.7K | ✓ |
| 2026-03-02 | 2026-03-03 | Juel Carol | See remarks | S | 16,859 | $67.71 | $1.14M | ✓ |
| 2026-03-02 | 2026-03-03 | Schaller Bart | See remarks | S | 12,980 | $67.71 | $878.88K | ✓ |
| 2026-03-02 | 2026-03-03 | Howse Curtis | See remarks | S | 7,882 | $67.71 | $533.69K | ✓ |
| 2026-03-02 | 2026-03-03 | Wenzel Brian J. Sr. | See remarks | S | 19,580 | $67.71 | $1.33M | ✓ |
| 2026-03-02 | 2026-03-03 | Casellas Alberto | See remarks | S | 14,399 | $67.71 | $974.96K | ✓ |
| 2026-03-02 | 2026-03-03 | DOUBLES BRIAN D | See remarks | S | 28,449 | $67.96 | $1.93M | ✓ |
| 2026-03-02 | 2026-03-03 | DOUBLES BRIAN D | See remarks | S | 39,105 | $68.52 | $2.68M | ✓ |
| 2026-03-02 | 2026-03-03 | DOUBLES BRIAN D | See remarks | S | 150,000 | $68.86 | $10.33M | ✓ |
| 2026-02-17 | 2026-02-19 | Gentleman Courtney | See remarks | S | 12,045 | $70.60 | $850.38K | ✓ |
| 2026-02-17 | 2026-02-19 | Owens Darrell | See remarks | S | 10,304 | $70.60 | $727.46K | ✓ |
| 2026-02-17 | 2026-02-19 | Juel Carol | See remarks | S | 44,411 | $70.60 | $3.14M | ✓ |
| 2026-02-17 | 2026-02-19 | Schaller Bart | See remarks | S | 35,300 | $70.60 | $2.49M | ✓ |
| 2026-02-17 | 2026-02-19 | Casellas Alberto | See remarks | S | 41,514 | $70.60 | $2.93M | ✓ |
| 2026-02-02 | 2026-02-04 | Howse Curtis | See remarks | S | 52,556 | $72.32 | $3.8M | ✓ |
| 2026-02-02 | 2026-02-04 | COVIELLO ARTHUR W JR | — | S | 4,000 | $72.32 | $289.28K | ✓ |
| 2025-11-17 | 2025-11-19 | MOTHNER JONATHAN S | See remarks | S | 20,000 | $72.80 | $1.46M | ✓ |
| 2025-11-17 | 2025-11-19 | MOTHNER JONATHAN S | See remarks | S | 12,000 | $72.80 | $873.6K | ✓ |
| 2025-11-03 | 2025-11-05 | Owens Darrell | See remarks | S | 2,989 | $74.02 | $221.25K | ✓ |
| 2025-11-03 | 2025-11-05 | Howse Curtis | See remarks | S | 12,086 | $74.02 | $894.61K | ✓ |
| 2025-11-03 | 2025-11-05 | COVIELLO ARTHUR W JR | — | S | 8,000 | $73.93 | $591.44K | ✓ |
| 2025-08-05 | 2025-08-05 | Wenzel Brian J. Sr. | See remarks | S | 8,514 | $70.00 | $595.98K | ✓ |
| 2025-08-05 | 2025-08-05 | NAYLOR JEFFREY G | — | S | 10,000 | $70.00 | $700K | ✓ |
| 2025-08-04 | 2025-08-05 | Owens Darrell | See remarks | S | 600 | $67.95 | $40.77K | ✓ |
| 2025-08-04 | 2025-08-05 | Gentleman Courtney | See remarks | S | 709 | $67.95 | $48.18K | ✓ |
| 2025-08-01 | 2025-08-05 | NAYLOR JEFFREY G | — | S | 10,000 | $67.50 | $675K | ✓ |
| 2025-06-24 | 2025-06-26 | Howse Curtis | See remarks | S | 11,380 | $65.00 | $739.7K | ✓ |
| 2025-06-24 | 2025-06-26 | NAYLOR JEFFREY G | — | S | 10,000 | $65.00 | $650K | ✓ |
| 2025-05-19 | 2025-05-19 | MOTHNER JONATHAN S | See remarks | S | 40,639 | $60.07 | $2.44M | ✓ |
口径:Form 4/4A 公开市场买入(P)与卖出(S),申报人为董事或高管;汇总与集群为近 365 天,明细为最近 40 笔。 · 数据截至 2026-11-16 · 来源:SEC EDGAR Form 4
口径:SI 来自 FINRA(双周结算);SI% 分母 = SEC 封面总股本;借券费为 IBKR 报价(非全市场);卖空占比 = 当日卖空量/总成交量。 · 数据截至 SI 2026-10-30 · Reg SHO 2026-11-16 · 借券 2026-11-11 · 沿用上一版 · 来源:FINRA、IBKR、iBorrowDesk