投资工具 / 加密
现货 ETF
正在加载…
数据仅供参考,不构成投资建议。
投资工具 / 加密
数据仅供参考,不构成投资建议。
| 发行人 | 最新流量 | 20 日流量 | 累计净流入 | 买入成本 |
|---|---|---|---|---|
| IBIT | — | −2,874.1M | +63,369.7M | $80,864 |
| FBTC | −72.4M | −383.1M | +9,964.9M | $73,789 |
| BITB | −7M | −69M | +1,957.1M | $72,940 |
| ARKB | 0M | −245M | +854.2M | $75,950 |
| BTCO | 0M | −2.5M | +133M | $61,726 |
| EZBC | −1.7M | −38.4M | +297M | $70,108 |
| BRRR | 0M | −3.6M | +325.6M | $62,508 |
| HODL | 0M | −31.5M | +976.7M | $77,831 |
| BTCW | 0M | −3.5M | +74.4M | $66,296 |
| MSBT | +2.3M | +115.2M | +921.4M | $73,848 |
| GBTC | −32.8M | −272.7M | −28,268M | $81,182 |
| BTC | −12.9M | −96.8M | +2,849.8M | $83,144 |
成本为上市以来净流入日按当日 BTC 收盘价(Binance UTC 日收)加权的平均买入价,不含流出日;GBTC/ETHE 转换前存量未计入;流向单位百万美元,来源 Farside。数据截至 2026/11/22 00:30
XRP / LTC / DOGE / HBAR 现货 ETF 暂无流向数据(SoSoValue 返回空)