今日加密市场风向
BTC 多空风向
18
12
0
多头占优
BTC 多头阵营
18| 时间 | KOL | 依据 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 20:26 | 策略新表态 · 11/20 04:41 起 | 新表态11/20 04:41 起 | |
| 21:42 | 策略持续 · 11/18 21:37 起 | 持续11/18 21:37 起 | |
| 11:52 | 观点持续 · 10/30 12:13 起 | 持续10/30 12:13 起 | |
| 00:29 | 策略新表态 · 11/19 02:33 起 | 新表态11/19 02:33 起 | |
| 10:27 | 策略新表态 · 11/19 09:51 起 | 新表态11/19 09:51 起 | |
| 22:28 | 策略新表态 · 11/19 22:28 起 | 新表态11/19 22:28 起 | |
| 00:05 | 策略新表态 · 11/21 00:05 起 | 新表态11/21 00:05 起 | |
| 03:40 | 策略新表态 · 11/19 03:40 起 | 新表态11/19 03:40 起 | |
| 03:29 | 策略空转多 · 11/20 05:44 起 | 空转多11/20 05:44 起 | |
| 23:33 | 策略新表态 · 11/19 23:33 起 | 新表态11/19 23:33 起 | |
| 23:28 | 策略空转多 · 11/20 23:28 起 | 空转多11/20 23:28 起 | |
| 03:52 | 策略新表态 · 11/21 03:52 起 | 新表态11/21 03:52 起 | |
| 10:48 | 策略新表态 · 11/20 10:48 起 | 新表态11/20 10:48 起 | |
| 16:16 | 策略新表态 · 11/19 16:16 起 | 新表态11/19 16:16 起 | |
| 15:08 | 策略持续 · 11/18 00:53 起 | 持续11/18 00:53 起 | |
| 12:35 | 策略空转多 · 11/20 22:35 起 | 空转多11/20 22:35 起 | |
| 23:27 | 策略新表态 · 11/20 23:27 起 | 新表态11/20 23:27 起 | |
| 07:22 | 策略新表态 · 11/19 07:22 起 | 新表态11/19 07:22 起 |
BTC 空头阵营
12| 时间 | KOL | 依据 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 15:25 | 观点多转空 · 11/19 15:24 起 | 多转空11/19 15:24 起 | |
| 22:04 | 观点观望转空 · 11/21 22:03 起 | 观望转空11/21 22:03 起 | |
| 04:15 | 策略新表态 · 11/19 04:15 起 | 新表态11/19 04:15 起 | |
| 11:38 | 策略新表态 · 11/21 11:38 起 | 新表态11/21 11:38 起 | |
| 14:55 | 策略多转空 · 11/21 14:55 起 | 多转空11/21 14:55 起 | |
| 16:52 | 策略多转空 · 11/21 16:52 起 | 多转空11/21 16:52 起 | |
| 15:44 | 策略新表态 · 11/21 15:44 起 | 新表态11/21 15:44 起 | |
| 10:38 | 策略新表态 · 11/20 10:38 起 | 新表态11/20 10:38 起 | |
| 05:56 | 策略新表态 · 11/20 05:56 起 | 新表态11/20 05:56 起 | |
| 00:45 | 策略新表态 · 11/19 00:45 起 | 新表态11/19 00:45 起 | |
| 09:43 | 策略多转空 · 11/21 09:43 起 | 多转空11/21 09:43 起 | |
| 15:48 | 𝑻𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆𝒓-𝑵𝒆𝒓𝒐 | 策略多转空 · 11/19 20:39 起 | 多转空11/19 20:39 起 |
同步 11/21 23:50 · 多头占优
策略榜 · 各周期前三
数据截至- 日榜11/20
- 周榜W47
- 月榜2026-11
- 年榜2026
- 累计全部历史
单笔已实现收益 · 无杠杆 · 条长按对数刻度,5 个周期共用一把尺
KOL 榜 · 各周期前三
数据截至- 日榜11/20
- 周榜W47
- 月榜2026-11
- 年榜2026
- 累计全部历史
本期单笔收益直接相加,含亏损 · 无杠杆 · 条长按对数刻度,5 个周期共用一把尺