投资工具 / 美股
Federal Realty Investment Trust · FRT
正在加载…
数据仅供参考,不构成投资建议。
投资工具 / 美股
数据仅供参考,不构成投资建议。
| 季度 | 截止日 | 申报日 | 营收 | 营收同比 g | Δg | 推导方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 2026-03-31 | 2026-05-01 | $341.08M | +10.3% | +2.4pp | 3M |
| 2025Q4 | 2025-12-31 | 2026-02-12 | $336.05M | +7.9% | +1.8pp | FY-9M |
| 2025Q3 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | $322.25M | +6.1% | +0.9pp | 3M |
| 2025Q2 | 2025-06-30 | 2025-08-06 | $311.52M | +5.2% | −0.9pp | 3M |
| 2025Q1 | 2025-03-31 | 2026-05-01 | $309.15M | +6.1% | −0.6pp | 3M |
| 2024Q4 | 2024-12-31 | 2026-02-12 | $311.44M | +6.7% | +0.8pp | FY-9M |
| 2024Q3 | 2024-09-30 | 2025-10-31 | $303.63M | +5.9% | +0.5pp | 3M |
| 2024Q2 | 2024-06-30 | 2025-08-06 | $296.05M | +5.5% | −1.2pp | 3M |
口径:单季同比;Δg = 本季 g − 上季 g;按财季映射日历季度;申报日可见。† 不连续点(上年同季营收 ≤0 或 Δg 幅度超过 50pp)。 · 数据截至 2026-11-16 · 来源 SEC EDGAR XBRL
| 交易日 | 申报日 | 申报人 | 头衔 | 代码 | 股数 | 价格 | 金额 | 10b5-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 2026-10-01 | Lamb-Hale Nicole | — | S | 200 | $108.96 | $21.79K | |
口径:修正广度 =(近 30 日上调 − 下调)/(上调 + 下调),样本 < 3 不出;只展示衍生指标,不展示一致预期原值。 · 数据截至 2026-11-16 · 来源:Yahoo Finance / Nasdaq
未覆盖(期权覆盖为 S&P 500 期权持仓前 100 名每日、其余每周轮换)
暂无警报
口径:本股的警报事件历史(含基线);事件保留 90 天。
该类型不适用:毛利率、合同负债 / RPO / 账单额、现金流、存货
| 2026-09-30 |
| 2026-10-01 |
| Lamb-Hale Nicole |
| — |
| S |
| 100 |
| $108.95 |
| $10.9K |
| 2026-09-30 | 2026-10-01 | Lamb-Hale Nicole | — | S | 80 | $108.93 | $8.71K |
| 2026-09-30 | 2026-10-01 | Lamb-Hale Nicole | — | S | 60 | $108.92 | $6.54K |
| 2026-09-30 | 2026-10-01 | Lamb-Hale Nicole | — | S | 40 | $108.91 | $4.36K |
| 2026-09-30 | 2026-10-01 | Lamb-Hale Nicole | — | S | 200 | $108.89 | $21.78K |
| 2026-09-30 | 2026-10-01 | Lamb-Hale Nicole | — | S | 140 | $108.88 | $15.24K |
| 2026-09-30 | 2026-10-01 | Lamb-Hale Nicole | — | S | 380 | $108.87 | $41.37K |
| 2026-09-30 | 2026-10-01 | Lamb-Hale Nicole | — | S | 100 | $108.86 | $10.89K |
| 2026-09-30 | 2026-10-01 | Lamb-Hale Nicole | — | S | 200 | $108.85 | $21.77K |
口径:Form 4/4A 公开市场买入(P)与卖出(S),申报人为董事或高管;汇总与集群为近 365 天,明细为最近 40 笔。 · 数据截至 2026-11-16 · 来源:SEC EDGAR Form 4
口径:SI 来自 FINRA(双周结算);SI% 分母 = SEC 封面总股本;借券费为 IBKR 报价(非全市场);卖空占比 = 当日卖空量/总成交量。 · 数据截至 SI 2026-10-30 · Reg SHO 2026-11-16 · 借券 2026-11-11 · 沿用上一版 · 来源:FINRA、IBKR、iBorrowDesk