投资工具 / 美股
Berkshire Hathaway · BRK.B
正在加载…
数据仅供参考,不构成投资建议。
投资工具 / 美股
数据仅供参考,不构成投资建议。
| 季度 | 截止日 | 申报日 | 营收 | 营收同比 g | Δg | 推导方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 2026-09-30 | 2026-11-09 | $105.65B | +11.2% | +1.2pp | 3M |
| 2026Q2 | 2026-06-30 | 2026-08-10 | $101.81B | +10.0% | +5.6pp | 3M |
| 2026Q1 | 2026-03-31 | 2026-05-04 | $93.68B | +4.4% | +5.1pp | 3M |
| 2025Q4 | 2025-12-31 | 2026-11-09 | $94.23B | −0.7% | −2.8pp | FY-9M |
| 2025Q3 | 2025-09-30 | 2026-11-09 | $94.97B | +2.1% | +3.3pp | 3M |
| 2025Q2 | 2025-06-30 | 2026-08-10 | $92.52B | −1.2% | −1.1pp | 3M |
| 2025Q1 | 2025-03-31 | 2026-05-04 | $89.73B | −0.2% | −1.8pp | 3M |
| 2024Q4 | 2024-12-31 | 2026-03-02 | $94.92B | +1.6% | +1.9pp | FY-9M |
口径:单季同比;Δg = 本季 g − 上季 g;按财季映射日历季度;申报日可见。† 不连续点(上年同季营收 ≤0 或 Δg 幅度超过 50pp)。 · 数据截至 2026-11-16 · 来源 SEC EDGAR XBRL
| 交易日 | 申报日 | 申报人 | 头衔 | 代码 | 股数 | 价格 | 金额 | 10b5-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | 2026-11-16 | O'Sullivan Michael J. | See Remarks | P | 367 | $594.40 | $218.14K | |
口径:修正广度 =(近 30 日上调 − 下调)/(上调 + 下调),样本 < 3 不出;只展示衍生指标,不展示一致预期原值。 · 数据截至 2026-11-16 · 来源:Yahoo Finance / Nasdaq
未覆盖(期权覆盖为 S&P 500 期权持仓前 100 名每日、其余每周轮换)
暂无警报
口径:本股的警报事件历史(含基线);事件保留 90 天。
该类型不适用:毛利率、合同负债 / RPO / 账单额、现金流、存货
| 2026-11-12 |
| 2026-11-16 |
| O'Sullivan Michael J. |
| See Remarks |
| P |
| 54 |
| $593.75 |
| $32.06K |
| 2026-09-28 | 2026-09-29 | Jain Ajit | Vice Chairman | S | 39,700 | $503.09 | $19.97M |
| 2026-08-12 | 2026-08-13 | O'Sullivan Michael J. | See Remarks | P | 400 | $512.52 | $205.01K |
| 2026-08-12 | 2026-08-13 | O'Sullivan Michael J. | See Remarks | P | 43 | $513.61 | $22.09K |
| 2026-08-12 | 2026-08-13 | O'Sullivan Michael J. | See Remarks | P | 45 | $510.64 | $22.98K |
| 2026-05-06 | 2026-05-06 | O'Sullivan Michael J. | See Remarks | P | 53 | $470.22 | $24.92K |
| 2026-05-06 | 2026-05-06 | O'Sullivan Michael J. | See Remarks | P | 483 | $467.13 | $225.62K |
| 2025-09-26 | 2025-09-26 | Jain Ajit | Vice Chairman | S | 15,000 | — | — |
| 2025-08-08 | 2025-08-08 | Jain Ajit | Vice Chairman | S | 2,000 | $464.73 | $929.46K |
| 2025-03-03 | 2025-03-04 | WITMER MERYL B | — | S | 2 | $775883.30 | $1.55M |
口径:Form 4/4A 公开市场买入(P)与卖出(S),申报人为董事或高管;汇总与集群为近 365 天,明细为最近 40 笔。 · 数据截至 2026-11-16 · 来源:SEC EDGAR Form 4
口径:SI 来自 FINRA(双周结算);SI% 分母 = SEC 封面总股本;借券费为 IBKR 报价(非全市场);卖空占比 = 当日卖空量/总成交量。 · 数据截至 SI 2026-10-30 · Reg SHO 2026-11-16 · 借券 2026-11-11 · 沿用上一版 · 来源:FINRA、IBKR、iBorrowDesk