投资工具 / 美股
景气筛选
正在加载…
数据仅供参考,不构成投资建议。
投资工具 / 美股
数据仅供参考,不构成投资建议。
| 名称 | 行业 | 类型 | 季度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO | Broadcom | Information Technology | 半导体 | 2026Q2 | 自身分位 98% · z +4.89 · 截面 98% · 行业 91% | 自身分位 98% · z +4.97 · 截面 99% · 行业 98% | +48.7% | +16.4pp |
| MU | Micron Technology | Information Technology | 半导体 | 2026Q3 | 自身分位 98% · z ≥+5.0 · 截面 100% · 行业 99% | 自身分位 78% · z +1.54 · 截面 99% · 行业 97% | +256.3% | +89.3pp |
| LRCX | Lam Research | Information Technology | 半导体 | 2026Q3 | 自身分位 98% · z +2.90 · 截面 95% · 行业 81% | 自身分位 93% · z +2.32 · 截面 98% · 行业 94% | +33.4% | +7.3pp |
| NVDA | Nvidia | Information Technology | 半导体 | 2026Q2 | 自身分位 78% · z +0.85 · 截面 99% · 行业 94% | 自身分位 83% · z +1.14 · 截面 97% · 行业 91% | +83.4% | +12.7pp |
| MPWR | Monolithic Power Systems | Information Technology | 半导体 | 2026Q3 | 自身分位 98% · z +1.49 · 截面 97% · 行业 87% | 自身分位 83% · z +0.98 · 截面 95% · 行业 87% | +40.5% | +11.8pp |
| KLAC | KLA Corporation | Information Technology | 半导体 | 2026Q3 | 自身分位 78% · z +0.78 · 截面 87% · 行业 61% | 自身分位 93% · z +1.04 · 截面 95% · 行业 86% | +15.8% | +4.1pp |
| AMAT | Applied Materials | Information Technology | 半导体 | 2026Q2 | 自身分位 93% · z +2.40 · 截面 84% · 行业 54% | 自身分位 93% · z +2.34 · 截面 95% · 行业 85% | +7.8% | +4.4pp |
| MRVL | Marvell Technology | Information Technology | 半导体 | 2026Q2 | 自身分位 63% · z +0.22 · 截面 91% · 行业 70% | 自身分位 78% · z +0.30 · 截面 91% · 行业 78% | +30.6% | −3.5pp |
| TXN | Texas Instruments | Information Technology | 半导体 | 2026Q3 | 自身分位 98% · z +0.93 · 截面 86% · 行业 58% | 自身分位 73% · z +1.03 · 截面 85% · 行业 69% | +20.3% | +3.6pp |
| MCHP | Microchip Technology | Information Technology | 半导体 | 2026Q3 | 自身分位 98% · z +0.95 · 截面 93% · 行业 75% | 自身分位 68% · z +0.58 · 截面 83% · 行业 66% | +33.0% | +12.1pp |
| ADI | Analog Devices | Information Technology | 半导体 | 2026Q2 | 自身分位 78% · z +0.42 · 截面 92% · 行业 74% | 自身分位 53% · z +0.00 · 截面 76% · 行业 57% | +33.6% | +3.9pp |
| ON | ON Semiconductor | Information Technology | 半导体 | 2026Q3 | 自身分位 73% · z +0.58 · 截面 59% · 行业 23% | 自身分位 68% · z +0.40 · 截面 72% · 行业 55% | +2.9% | +6.1pp |
| NXPI | NXP Semiconductors | Information Technology | 半导体 | 2026Q3 | 自身分位 73% · z +1.54 · 截面 78% · 行业 42% | 自身分位 43% · z −0.02 · 截面 55% · 行业 39% | +14.6% | +5.8pp |
| Q | Qnity Electronics | Information Technology | 半导体 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 80% · 行业 49% | 自身分位 — · z — · 截面 54% · 行业 37% | +17.7% | +2.9pp |
| SWKS | Skyworks Solutions | Information Technology | 半导体 | 2026Q3 | 自身分位 53% · z +0.21 · 截面 6% · 行业 5% | 自身分位 38% · z −0.38 · 截面 41% · 行业 25% | −3.1% | −3.2pp |
| QCOM | Qualcomm | Information Technology | 半导体 | 2026Q3 | 自身分位 23% · z −0.95 · 截面 4% · 行业 2% | 自身分位 43% · z −0.40 · 截面 23% · 行业 13% | −2.6% | −4.5pp |
| INTC | Intel | Information Technology | 半导体 | 2026Q3 | 自身分位 93% · z +2.11 · 截面 79% · 行业 47% | 自身分位 38% · z −0.32 · 截面 23% · 行业 11% | +12.1% | +4.6pp |
| AMD | Advanced Micro Devices | Information Technology | 半导体 | 2026Q3 | 自身分位 78% · z +0.59 · 截面 94% · 行业 78% | 自身分位 28% · z −0.66 · 截面 18% · 行业 7% | +41.9% | +2.3pp |
| FSLR | First Solar | Information Technology | 半导体 | 2026Q3 | 自身分位 8% · z −1.70 · 截面 1% · 行业 1% | 自身分位 28% · z −0.63 · 截面 5% · 行业 5% | −0.7% | −24.5pp |
| TER | Teradyne | Information Technology | 半导体 | 2026Q3 | 自身分位 88% · z +3.17 · 截面 98% · 行业 90% | 自身分位 3% · z −3.73 · 截面 2% · 行业 1% | +74.9% | +17.0pp |
† 不连续点(上年同季营收 ≤0 或 Δg 幅度超过 50pp,常见于并购/会计变更),Δg 仅供参考。
口径:单季同比;Δg = 本季 g − 上季 g;按财季映射日历季度;申报日可见;合同负债跨口径(总额/仅流动)不比较。「—」含无数据、缺口径(标签停报)与该类型不适用三种。底色 = 截面中位秩分位(琥珀越深分位越高,无好坏含义;悬停看自身/截面/行业分位)。 · 数据截至 2026-11-16 · 来源 SEC EDGAR XBRL