投资工具 / 美股
景气筛选
正在加载…
数据仅供参考,不构成投资建议。
投资工具 / 美股
数据仅供参考,不构成投资建议。
| 名称 | 行业 | 类型 | 季度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORCL | Oracle Corporation | Information Technology | 软件 | 2026Q3 | 自身分位 98% · z +3.37 · 截面 88% · 行业 62% | 自身分位 88% · z +2.05 · 截面 90% · 行业 77% | +21.6% | +4.3pp |
| GEN | Gen Digital | Information Technology | 软件 | 2026Q3 | 自身分位 57% · z +0.30 · 截面 64% · 行业 29% | 自身分位 78% · z +0.72 · 截面 87% · 行业 73% | +16.9% | −3.3pp |
| PANW | Palo Alto Networks | Information Technology | 软件 | 2026Q2 | 自身分位 98% · z +1.23 · 截面 89% · 行业 66% | 自身分位 88% · z +1.50 · 截面 81% · 行业 62% | +24.5% | +5.0pp |
| INTU | Intuit | Information Technology | 软件 | 2026Q2 | 自身分位 38% · z −0.24 · 截面 68% · 行业 34% | 自身分位 63% · z +0.38 · 截面 81% · 行业 61% | +13.9% | −1.2pp |
| PLTR | Palantir Technologies | Information Technology | 软件 | 2026Q3 | 自身分位 98% · z +3.75 · 截面 99% · 行业 93% | 自身分位 53% · z +0.02 · 截面 80% · 行业 59% | +87.1% | +8.1pp |
| FICO | Fair Isaac | Information Technology | 软件 | 2026Q3 | 自身分位 93% · z +2.03 · 截面 85% · 行业 57% | 自身分位 53% · z +0.08 · 截面 71% · 行业 51% | +27.3% | +3.2pp |
| MSFT | Microsoft | Information Technology | 软件 | 2026Q3 | 自身分位 93% · z +0.73 · 截面 76% · 行业 41% | 自身分位 68% · z +0.47 · 截面 66% · 行业 50% | +17.9% | +0.1pp |
| SNPS | Synopsys | Information Technology | 软件 | 2026Q2 | 自身分位 93% · z +4.13 · 截面 93% · 行业 77% | 自身分位 53% · z +0.09 · 截面 62% · 行业 46% | +46.3% | +6.8pp |
| TYL | Tyler Technologies | Information Technology | 软件 | 2026Q3 | 自身分位 57% · z +0.04 · 截面 50% · 行业 18% | 自身分位 57% · z +0.21 · 截面 62% · 行业 45% | +8.0% | −0.2pp |
| CRWD | CrowdStrike | Information Technology | 软件 | 2026Q2 | 自身分位 33% · z −0.50 · 截面 84% · 行业 55% | 自身分位 73% · z +0.60 · 截面 60% · 行业 43% | +24.3% | +1.1pp |
| ADBE | Adobe Inc. | Information Technology | 软件 | 2026Q3 | 自身分位 88% · z +1.97 · 截面 66% · 行业 33% | 自身分位 53% · z +0.05 · 截面 59% · 行业 42% | +12.0% | +0.5pp |
| DDOG | Datadog | Information Technology | 软件 | 2026Q3 | 自身分位 68% · z +1.22 · 截面 90% · 行业 67% | 自身分位 48% · z −0.06 · 截面 51% · 行业 33% | +33.2% | +1.7pp |
| WDAY | Workday, Inc. | Information Technology | 软件 | 2026Q2 | 自身分位 18% · z −0.85 · 截面 66% · 行业 31% | 自身分位 48% · z −0.21 · 截面 49% · 行业 29% | +13.3% | +0.0pp |
| TWLO | Twilio | Information Technology | 软件 | 2026Q3 | 自身分位 63% · z +0.58 · 截面 78% · 行业 43% | 自身分位 43% · z −0.28 · 截面 37% · 行业 22% | +19.1% | +1.3pp |
| CDNS | Cadence Design Systems | Information Technology | 软件 | 2026Q3 | 自身分位 78% · z +0.56 · 截面 81% · 行业 50% | 自身分位 48% · z −0.11 · 截面 35% · 行业 21% | +17.6% | +2.9pp |
| ADSK | Autodesk | Information Technology | 软件 | 2026Q2 | 自身分位 57% · z +0.33 · 截面 72% · 行业 35% | 自身分位 13% · z −1.31 · 截面 35% · 行业 19% | +17.9% | −0.3pp |
| CRM | Salesforce | Information Technology | 软件 | 2026Q2 | 自身分位 43% · z −0.11 · 截面 58% · 行业 21% | 自身分位 18% · z −1.33 · 截面 34% · 行业 18% | +11.2% | +0.2pp |
| NOW | ServiceNow | Information Technology | 软件 | 2026Q3 | 自身分位 13% · z −0.70 · 截面 79% · 行业 46% | 自身分位 3% · z −1.11 · 截面 28% · 行业 15% | +21.8% | −0.4pp |
| TRMB | Trimble Inc. | Information Technology | 软件 | 2026Q3 | 自身分位 68% · z +0.47 · 截面 43% · 行业 15% | 自身分位 33% · z −0.54 · 截面 27% · 行业 14% | +6.9% | +1.1pp |
| FTNT | Fortinet | Information Technology | 软件 | 2026Q3 | 自身分位 57% · z +0.17 · 截面 79% · 行业 45% | 自身分位 23% · z −0.88 · 截面 19% · 行业 9% | +20.2% | +1.5pp |
| PTC | PTC Inc. | Information Technology | 软件 | 2026Q2 | 自身分位 3% · z −1.61 · 截面 5% · 行业 3% | 自身分位 3% · z −1.91 · 截面 3% · 行业 3% | +19.5% | −8.3pp |
† 不连续点(上年同季营收 ≤0 或 Δg 幅度超过 50pp,常见于并购/会计变更),Δg 仅供参考。
口径:单季同比;Δg = 本季 g − 上季 g;按财季映射日历季度;申报日可见;合同负债跨口径(总额/仅流动)不比较。「—」含无数据、缺口径(标签停报)与该类型不适用三种。底色 = 截面中位秩分位(琥珀越深分位越高,无好坏含义;悬停看自身/截面/行业分位)。 · 数据截至 2026-11-16 · 来源 SEC EDGAR XBRL