投资工具 / 美股
景气筛选
正在加载…
数据仅供参考,不构成投资建议。
投资工具 / 美股
数据仅供参考,不构成投资建议。
| 名称 | 行业 | 类型 | 季度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEE | Ameren | Utilities | 公用 | 2026Q2 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| AEP | American Electric Power | Utilities | 公用 | 2026Q1 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| AES | AES Corporation | Utilities | 公用 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| ATO | Atmos Energy | Utilities | 公用 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| AWK | American Water Works | Utilities | 公用 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| CEG | Constellation Energy | Utilities | 公用 | 2026Q2 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| CMS | CMS Energy | Utilities | 公用 | 2026Q2 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| CNP | CenterPoint Energy | Utilities | 公用 | 2026Q1 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| D | Dominion Energy | Utilities | 公用 | 2026Q1 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| DTE | DTE Energy | Utilities | 公用 | 2026Q1 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| DUK | Duke Energy | Utilities | 公用 | 2026Q1 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| ED | Consolidated Edison | Utilities | 公用 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| EIX | Edison International | Utilities | 公用 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| ES | Eversource Energy | Utilities | 公用 | 2026Q2 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| ETR | Entergy | Utilities | 公用 | 2026Q1 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| EVRG | Evergy | Utilities | 公用 | 2026Q1 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| EXC | Exelon | Utilities | 公用 | 2026Q1 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| FE | FirstEnergy | Utilities | 公用 | 2026Q1 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| LNT | Alliant Energy | Utilities | 公用 | 2026Q1 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| NEE | NextEra Energy | Utilities | 公用 | 2026Q1 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| NI | NiSource | Utilities | 公用 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| NRG | NRG Energy | Utilities | 公用 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| PCG | PG&E Corporation | Utilities | 公用 | 2026Q2 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| PEG | Public Service Enterprise Group | Utilities | 公用 | 2026Q2 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| PNW | Pinnacle West Capital | Utilities | 公用 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| PPL | PPL Corporation | Utilities | 公用 | 2026Q1 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| SO | Southern Company | Utilities | 公用 | 2026Q1 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| SRE | Sempra | Utilities | 公用 | 2026Q1 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| VST | Vistra Corp. | Utilities | 公用 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| WEC | WEC Energy Group | Utilities | 公用 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| XEL | Xcel Energy | Utilities | 公用 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
† 不连续点(上年同季营收 ≤0 或 Δg 幅度超过 50pp,常见于并购/会计变更),Δg 仅供参考。
口径:单季同比;Δg = 本季 g − 上季 g;按财季映射日历季度;申报日可见;合同负债跨口径(总额/仅流动)不比较。「—」含无数据、缺口径(标签停报)与该类型不适用三种。底色 = 截面中位秩分位(琥珀越深分位越高,无好坏含义;悬停看自身/截面/行业分位)。 · 数据截至 2026-11-16 · 来源 SEC EDGAR XBRL