投资工具 / 美股
景气筛选
正在加载…
数据仅供参考,不构成投资建议。
投资工具 / 美股
数据仅供参考,不构成投资建议。
| 名称 | 行业 | 类型 | 季度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEP | American Electric Power | Utilities | 公用 | 2026Q1 | 自身分位 — · z — · 截面 79% · 行业 81% | +0.71 | 自身分位 — · z — · 截面 59% · 行业 82% | 6 | Nasdaq |
| SO | Southern Company | Utilities | 公用 | 2026Q1 | 自身分位 — · z — · 截面 79% · 行业 81% | +0.33 | 自身分位 — · z — · 截面 68% · 行业 85% | 3 | Nasdaq |
| WEC | WEC Energy Group | Utilities | 公用 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 79% · 行业 81% | +1.00 | 自身分位 — · z — · 截面 44% · 行业 53% | 3 | Nasdaq |
| NEE | NextEra Energy | Utilities | 公用 | 2026Q1 | 自身分位 — · z — · 截面 41% · 行业 50% | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 18% · 行业 5% | 4 | Nasdaq |
| SRE | Sempra | Utilities | 公用 | 2026Q1 | 自身分位 — · z — · 截面 41% · 行业 50% | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 50% · 行业 73% | 4 | Nasdaq |
| LNT | Alliant Energy | Utilities | 公用 | 2026Q1 | 自身分位 — · z — · 截面 35% · 行业 31% | 0.00 | 自身分位 — · z — · 截面 33% · 行业 29% | 3 | Nasdaq |
| PEG | Public Service Enterprise Group | Utilities | 公用 | 2026Q2 | 自身分位 — · z — · 截面 31% · 行业 19% | −0.67 | 自身分位 — · z — · 截面 22% · 行业 8% | 5 | Nasdaq |
| DTE | DTE Energy | Utilities | 公用 | 2026Q1 | 自身分位 — · z — · 截面 20% · 行业 6% | −1.00 | 自身分位 — · z — · 截面 33% · 行业 29% | 3 | Nasdaq |
| AEE | Ameren | Utilities | 公用 | 2026Q2 | 无数据 | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 44% · 行业 56% | 2 | Nasdaq |
| AES | AES Corporation | Utilities | 公用 | 2026Q3 | 无数据 | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 33% · 行业 29% | 0 | Nasdaq |
| ATO | Atmos Energy | Utilities | 公用 | 2026Q3 | 无数据 | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 59% · 行业 79% | 2 | Nasdaq |
| AWK | American Water Works | Utilities | 公用 | 2026Q3 | 无数据 | +1.00 | 自身分位 — · z — · 截面 44% · 行业 50% | 2 | Nasdaq |
| CEG | Constellation Energy | Utilities | 公用 | 2026Q2 | 无数据 | +1.00 | 自身分位 — · z — · 截面 87% · 行业 98% | 2 | Nasdaq |
| CMS | CMS Energy | Utilities | 公用 | 2026Q2 | 无数据 | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 33% · 行业 29% | 1 | Nasdaq |
| CNP | CenterPoint Energy | Utilities | 公用 | 2026Q1 | 无数据 | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 33% · 行业 29% | 2 | Nasdaq |
| D | Dominion Energy | Utilities | 公用 | 2026Q1 | 无数据 | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 33% · 行业 29% | 0 | Nasdaq |
| DUK | Duke Energy | Utilities | 公用 | 2026Q1 | 无数据 | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 48% · 行业 66% | 2 | Nasdaq |
| ED | Consolidated Edison | Utilities | 公用 | 2026Q3 | 无数据 | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 33% · 行业 29% | 0 | Nasdaq |
| EIX | Edison International | Utilities | 公用 | 2026Q3 | 无数据 | −0.33 | 自身分位 — · z — · 截面 33% · 行业 29% | 1 | Nasdaq |
| ES | Eversource Energy | Utilities | 公用 | 2026Q2 | 无数据 | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 33% · 行业 29% | 2 | Nasdaq |
| ETR | Entergy | Utilities | 公用 | 2026Q1 | 无数据 | +1.00 | 自身分位 — · z — · 截面 46% · 行业 60% | 2 | Nasdaq |
| EVRG | Evergy | Utilities | 公用 | 2026Q1 | 无数据 | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 83% · 行业 95% | 1 | Nasdaq |
| EXC | Exelon | Utilities | 公用 | 2026Q1 | 无数据 | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 49% · 行业 69% | 1 | Nasdaq |
| FE | FirstEnergy | Utilities | 公用 | 2026Q1 | 无数据 | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 33% · 行业 29% | 0 | Nasdaq |
| NI | NiSource | Utilities | 公用 | 2026Q3 | 无数据 | +0.33 | 自身分位 — · z — · 截面 52% · 行业 76% | 2 | Nasdaq |
| NRG | NRG Energy | Utilities | 公用 | 2026Q3 | 无数据 | −1.00 | 自身分位 — · z — · 截面 79% · 行业 92% | 2 | Nasdaq |
| PCG | PG&E Corporation | Utilities | 公用 | 2026Q2 | 无数据 | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 33% · 行业 29% | 0 | Nasdaq |
| PNW | Pinnacle West Capital | Utilities | 公用 | 2026Q3 | 无数据 | +1.00 | 自身分位 — · z — · 截面 76% · 行业 89% | 2 | Nasdaq |
| PPL | PPL Corporation | Utilities | 公用 | 2026Q1 | 无数据 | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 33% · 行业 29% | 0 | Nasdaq |
| VST | Vistra Corp. | Utilities | 公用 | 2026Q3 | 无数据 | −0.33 | 自身分位 — · z — · 截面 15% · 行业 2% | 2 | Nasdaq |
| XEL | Xcel Energy | Utilities | 公用 | 2026Q3 | 无数据 | +1.00 | 自身分位 — · z — · 截面 47% · 行业 63% | 1 | Nasdaq |
口径:修正广度 =(近 30 日上调 − 下调)/(上调 + 下调),样本 < 3 不出;30 日一致预期变化 =(当期一致预期 − 30 日前)/|30 日前|;只展示衍生指标,不展示一致预期原值。
数据截至 2026-11-16 · 来源 Yahoo Finance / Nasdaq