投资工具 / 美股
景气筛选
正在加载…
数据仅供参考,不构成投资建议。
投资工具 / 美股
数据仅供参考,不构成投资建议。
| 名称 | 行业 | 类型 | 季度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANET | Arista Networks | Information Technology | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 79% · 行业 74% | +1.00 | 自身分位 — · z — · 截面 91% · 行业 83% | 11 | Nasdaq |
| APH | Amphenol | Information Technology | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 79% · 行业 74% | +1.00 | 自身分位 — · z — · 截面 92% · 行业 87% | 3 | Nasdaq |
| CDNS | Cadence Design Systems | Information Technology | 软件 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 79% · 行业 74% | +1.00 | 自身分位 — · z — · 截面 88% · 行业 79% | 7 | Nasdaq |
| CDW | CDW Corporation | Information Technology | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 79% · 行业 74% | +0.33 | 自身分位 — · z — · 截面 76% · 行业 66% | 4 | Nasdaq |
| COHR | Coherent Corp. | Information Technology | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 79% · 行业 74% | +1.00 | 自身分位 — · z — · 截面 91% · 行业 86% | 9 | Nasdaq |
| DDOG | Datadog | Information Technology | 软件 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 79% · 行业 74% | +0.20 | 自身分位 — · z — · 截面 98% · 行业 97% | 11 | Nasdaq |
| FLEX | Flex Ltd. | Information Technology | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 79% · 行业 74% | +1.00 | 自身分位 — · z — · 截面 91% · 行业 85% | 3 | Nasdaq |
| FTNT | Fortinet | Information Technology | 软件 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 79% · 行业 74% | +0.57 | 自身分位 — · z — · 截面 83% · 行业 74% | 13 | Nasdaq |
| GLW | Corning Inc. | Information Technology | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 79% · 行业 74% | +1.00 | 自身分位 — · z — · 截面 79% · 行业 69% | 8 | Nasdaq |
| IT | Gartner | Information Technology | 服务型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 79% · 行业 74% | +0.20 | 自身分位 — · z — · 截面 86% · 行业 78% | 6 | Nasdaq |
| KLAC | KLA Corporation | Information Technology | 半导体 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 79% · 行业 74% | +1.00 | 自身分位 — · z — · 截面 89% · 行业 82% | 9 | Nasdaq |
| MSFT | Microsoft | Information Technology | 软件 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 79% · 行业 74% | +0.75 | 自身分位 — · z — · 截面 65% · 行业 61% | 8 | Nasdaq |
| MSI | Motorola Solutions | Information Technology | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 79% · 行业 74% | +0.43 | 自身分位 — · z — · 截面 66% · 行业 62% | 7 | Nasdaq |
| Q | Qnity Electronics | Information Technology | 半导体 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 79% · 行业 74% | +1.00 | 自身分位 — · z — · 截面 98% · 行业 94% | 5 | Nasdaq |
| ROP | Roper Technologies | Information Technology | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 79% · 行业 74% | 0.00 | 自身分位 — · z — · 截面 57% · 行业 58% | 9 | Nasdaq |
| SMCI | Supermicro | Information Technology | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 79% · 行业 74% | +1.00 | 自身分位 — · z — · 截面 99% · 行业 99% | 7 | Nasdaq |
| SNDK | Sandisk | Information Technology | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 79% · 行业 74% | +0.67 | 自身分位 — · z — · 截面 95% · 行业 93% | 7 | Nasdaq |
| SWKS | Skyworks Solutions | Information Technology | 半导体 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 79% · 行业 74% | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 98% · 行业 95% | 4 | Nasdaq |
| TDY | Teledyne Technologies | Information Technology | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 79% · 行业 74% | +1.00 | 自身分位 — · z — · 截面 83% · 行业 75% | 4 | Nasdaq |
| TEL | TE Connectivity | Information Technology | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 79% · 行业 74% | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 82% · 行业 73% | 5 | Nasdaq |
| TER | Teradyne | Information Technology | 半导体 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 79% · 行业 74% | +1.00 | 自身分位 — · z — · 截面 80% · 行业 70% | 8 | Nasdaq |
| TRMB | Trimble Inc. | Information Technology | 软件 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 79% · 行业 74% | −1.00 | 自身分位 — · z — · 截面 55% · 行业 53% | 3 | Nasdaq |
| TWLO | Twilio | Information Technology | 软件 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 79% · 行业 74% | +0.33 | 自身分位 — · z — · 截面 89% · 行业 81% | 9 | Nasdaq |
| TXN | Texas Instruments | Information Technology | 半导体 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 79% · 行业 74% | +1.00 | 自身分位 — · z — · 截面 92% · 行业 89% | 11 | Nasdaq |
| WDC | Western Digital | Information Technology | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 79% · 行业 74% | +1.00 | 自身分位 — · z — · 截面 99% · 行业 98% | 7 | Nasdaq |
| AMD | Advanced Micro Devices | Information Technology | 半导体 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 57% · 行业 48% | +1.00 | 自身分位 — · z — · 截面 94% · 行业 91% | 17 | Nasdaq |
| ON | ON Semiconductor | Information Technology | 半导体 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 56% · 行业 46% | +1.00 | 自身分位 — · z — · 截面 70% · 行业 65% | 11 | Nasdaq |
| GDDY | GoDaddy | Information Technology | 服务型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 53% · 行业 44% | 0.00 | 自身分位 — · z — · 截面 81% · 行业 71% | 8 | Nasdaq |
| STX | Seagate Technology | Information Technology | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 52% · 行业 42% | +0.60 | 自身分位 — · z — · 截面 93% · 行业 90% | 7 | Nasdaq |
| FFIV | F5, Inc. | Information Technology | 商品型 | 2026Q2 | 自身分位 — · z — · 截面 49% · 行业 40% | +0.20 | 自身分位 — · z — · 截面 61% · 行业 59% | 6 | Nasdaq |
| AMAT | Applied Materials | Information Technology | 半导体 | 2026Q2 | 自身分位 — · z — · 截面 46% · 行业 36% | +0.33 | 自身分位 — · z — · 截面 52% · 行业 50% | 5 | Nasdaq |
| PLTR | Palantir Technologies | Information Technology | 软件 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 46% · 行业 36% | +0.20 | 自身分位 — · z — · 截面 84% · 行业 77% | 10 | Nasdaq |
| ZBRA | Zebra Technologies | Information Technology | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 46% · 行业 36% | −1.00 | 自身分位 — · z — · 截面 52% · 行业 51% | 5 | Nasdaq |
| CTSH | Cognizant | Information Technology | 服务型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 41% · 行业 31% | −0.25 | 自身分位 — · z — · 截面 56% · 行业 55% | 8 | Nasdaq |
| IBM | IBM | Information Technology | 服务型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 41% · 行业 31% | +0.33 | 自身分位 — · z — · 截面 56% · 行业 54% | 8 | Nasdaq |
| NXPI | NXP Semiconductors | Information Technology | 半导体 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 39% · 行业 28% | +0.09 | 自身分位 — · z — · 截面 48% · 行业 47% | 11 | Nasdaq |
| LITE | Lumentum | Information Technology | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 38% · 行业 26% | +1.00 | 自身分位 — · z — · 截面 57% · 行业 57% | 7 | Nasdaq |
| LRCX | Lam Research | Information Technology | 半导体 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 37% · 行业 23% | +0.78 | 自身分位 — · z — · 截面 77% · 行业 67% | 13 | Nasdaq |
| TYL | Tyler Technologies | Information Technology | 软件 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 32% · 行业 21% | +0.25 | 自身分位 — · z — · 截面 23% · 行业 15% | 8 | Nasdaq |
| FSLR | First Solar | Information Technology | 半导体 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 29% · 行业 19% | 0.00 | 自身分位 — · z — · 截面 51% · 行业 49% | 9 | Nasdaq |
| AKAM | Akamai Technologies | Information Technology | 服务型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 27% · 行业 16% | 0.00 | 自身分位 — · z — · 截面 33% · 行业 33% | 4 | Nasdaq |
| ORCL | Oracle Corporation | Information Technology | 软件 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 27% · 行业 16% | −0.20 | 自身分位 — · z — · 截面 23% · 行业 18% | 4 | Nasdaq |
| INTC | Intel | Information Technology | 半导体 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 23% · 行业 13% | −0.38 | 自身分位 — · z — · 截面 33% · 行业 33% | 13 | Nasdaq |
| FICO | Fair Isaac | Information Technology | 软件 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 20% · 行业 10% | −0.33 | 自身分位 — · z — · 截面 5% · 行业 3% | 6 | Nasdaq |
| MRVL | Marvell Technology | Information Technology | 半导体 | 2026Q2 | 自身分位 — · z — · 截面 20% · 行业 10% | +0.33 | 自身分位 — · z — · 截面 33% · 行业 33% | 3 | Nasdaq |
| AAPL | Apple Inc. | Information Technology | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 18% · 行业 7% | −1.00 | 自身分位 — · z — · 截面 14% · 行业 7% | 10 | Nasdaq |
| QCOM | Qualcomm | Information Technology | 半导体 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 13% · 行业 5% | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 4% · 行业 1% | 12 | Nasdaq |
| NOW | ServiceNow | Information Technology | 软件 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 10% · 行业 3% | −0.75 | 自身分位 — · z — · 截面 5% · 行业 2% | 16 | Nasdaq |
| MPWR | Monolithic Power Systems | Information Technology | 半导体 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 5% · 行业 1% | +1.00 | 自身分位 — · z — · 截面 16% · 行业 10% | 6 | Nasdaq |
| ACN | Accenture | Information Technology | 服务型 | 2026Q3 | 无数据 | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 33% · 行业 33% | 1 | Nasdaq |
| ADBE | Adobe Inc. | Information Technology | 软件 | 2026Q3 | 无数据 | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 33% · 行业 33% | 0 | Nasdaq |
| ADI | Analog Devices | Information Technology | 半导体 | 2026Q2 | 无数据 | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 14% · 行业 9% | 2 | Nasdaq |
| ADSK | Autodesk | Information Technology | 软件 | 2026Q2 | 无数据 | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 33% · 行业 33% | 0 | Nasdaq |
| AVGO | Broadcom | Information Technology | 半导体 | 2026Q2 | 无数据 | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 10% · 行业 5% | 2 | Nasdaq |
| CIEN | Ciena | Information Technology | 商品型 | 2026Q2 | 无数据 | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 33% · 行业 33% | 0 | Nasdaq |
| CRM | Salesforce | Information Technology | 软件 | 2026Q2 | 无数据 | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 33% · 行业 33% | 0 | Nasdaq |
| CRWD | CrowdStrike | Information Technology | 软件 | 2026Q2 | 无数据 | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 33% · 行业 33% | 0 | Nasdaq |
| CSCO | Cisco | Information Technology | 商品型 | 2026Q2 | 无数据 | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 66% · 行业 63% | 1 | Nasdaq |
| DELL | Dell Technologies | Information Technology | 商品型 | 2026Q2 | 无数据 | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 33% · 行业 33% | 0 | Nasdaq |
| GEN | Gen Digital | Information Technology | 软件 | 2026Q3 | 无数据 | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 19% · 行业 11% | 2 | Nasdaq |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise | Information Technology | 商品型 | 2026Q2 | 无数据 | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 33% · 行业 33% | 1 | Nasdaq |
| HPQ | HP Inc. | Information Technology | 商品型 | 2026Q2 | 无数据 | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 33% · 行业 33% | 0 | Nasdaq |
| INTU | Intuit | Information Technology | 软件 | 2026Q2 | 无数据 | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 33% · 行业 33% | 1 | Nasdaq |
| JBL | Jabil | Information Technology | 商品型 | 2026Q3 | 无数据 | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 33% · 行业 33% | 0 | Nasdaq |
| KEYS | Keysight Technologies | Information Technology | 商品型 | 2026Q2 | 无数据 | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 33% · 行业 33% | 0 | Nasdaq |
| MCHP | Microchip Technology | Information Technology | 半导体 | 2026Q3 | 无数据 | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 20% · 行业 13% | 1 | Nasdaq |
| MU | Micron Technology | Information Technology | 半导体 | 2026Q3 | 无数据 | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 11% · 行业 6% | 2 | Nasdaq |
| NTAP | NetApp | Information Technology | 商品型 | 2026Q2 | 无数据 | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 33% · 行业 33% | 0 | Nasdaq |
| NVDA | Nvidia | Information Technology | 半导体 | 2026Q2 | 无数据 | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 24% · 行业 19% | 2 | Nasdaq |
| P | Everpure | Information Technology | 商品型 | 2026Q2 | 无数据 | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 33% · 行业 33% | 1 | Nasdaq |
| PANW | Palo Alto Networks | Information Technology | 软件 | 2026Q2 | 无数据 | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 33% · 行业 33% | 0 | Nasdaq |
| PTC | PTC Inc. | Information Technology | 软件 | 2026Q2 | 无数据 | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 33% · 行业 33% | 0 | Nasdaq |
| SNPS | Synopsys | Information Technology | 软件 | 2026Q2 | 无数据 | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 41% · 行业 46% | 1 | Nasdaq |
| VRSN | Verisign | Information Technology | 服务型 | 2026Q3 | 无数据 | −0.33 | 自身分位 — · z — · 截面 23% · 行业 14% | 2 | Nasdaq |
| WDAY | Workday, Inc. | Information Technology | 软件 | 2026Q2 | 无数据 | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 23% · 行业 17% | 0 | Nasdaq |
口径:修正广度 =(近 30 日上调 − 下调)/(上调 + 下调),样本 < 3 不出;30 日一致预期变化 =(当期一致预期 − 30 日前)/|30 日前|;只展示衍生指标,不展示一致预期原值。
数据截至 2026-11-16 · 来源 Yahoo Finance / Nasdaq