投资工具 / 美股
景气筛选
正在加载…
数据仅供参考,不构成投资建议。
投资工具 / 美股
数据仅供参考,不构成投资建议。
| 名称 | 行业 | 类型 | 季度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM | Archer Daniels Midland | Consumer Staples | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 79% · 行业 78% | +0.33 | 自身分位 — · z — · 截面 81% · 行业 95% | 3 | Nasdaq |
| CL | Colgate-Palmolive | Consumer Staples | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 79% · 行业 78% | +0.14 | 自身分位 — · z — · 截面 65% · 行业 86% | 8 | Nasdaq |
| COST | Costco | Consumer Staples | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 79% · 行业 78% | +1.00 | 自身分位 — · z — · 截面 33% · 行业 36% | 3 | Nasdaq |
| EL | Estée Lauder Companies (The) | Consumer Staples | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 79% · 行业 78% | +0.75 | 自身分位 — · z — · 截面 85% · 行业 98% | 12 | Nasdaq |
| HSY | Hershey Company (The) | Consumer Staples | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 79% · 行业 78% | −1.00 | 自身分位 — · z — · 截面 69% · 行业 89% | 8 | Nasdaq |
| KHC | Kraft Heinz | Consumer Staples | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 79% · 行业 78% | −0.43 | 自身分位 — · z — · 截面 72% · 行业 92% | 7 | Nasdaq |
| KO | Coca-Cola Company (The) | Consumer Staples | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 79% · 行业 78% | +0.20 | 自身分位 — · z — · 截面 63% · 行业 83% | 9 | Nasdaq |
| MO | Altria | Consumer Staples | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 79% · 行业 78% | +1.00 | 自身分位 — · z — · 截面 53% · 行业 80% | 3 | Nasdaq |
| KDP | Keurig Dr Pepper | Consumer Staples | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 41% · 行业 47% | −0.33 | 自身分位 — · z — · 截面 51% · 行业 77% | 4 | Nasdaq |
| KMB | Kimberly-Clark | Consumer Staples | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 41% · 行业 47% | 0.00 | 自身分位 — · z — · 截面 5% · 行业 2% | 4 | Nasdaq |
| MDLZ | Mondelez International | Consumer Staples | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 41% · 行业 47% | +0.33 | 自身分位 — · z — · 截面 49% · 行业 71% | 4 | Nasdaq |
| WMT | Walmart | Consumer Staples | 商品型 | 2026Q2 | 自身分位 — · z — · 截面 35% · 行业 36% | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 49% · 行业 74% | 3 | Nasdaq |
| CLX | Clorox | Consumer Staples | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 31% · 行业 31% | 0.00 | 自身分位 — · z — · 截面 33% · 行业 36% | 5 | Nasdaq |
| PG | Procter & Gamble | Consumer Staples | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 25% · 行业 25% | 0.00 | 自身分位 — · z — · 截面 42% · 行业 59% | 7 | Nasdaq |
| CHD | Church & Dwight | Consumer Staples | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 13% · 行业 19% | +0.67 | 自身分位 — · z — · 截面 21% · 行业 17% | 6 | Nasdaq |
| MNST | Monster Beverage | Consumer Staples | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 12% · 行业 14% | −0.50 | 自身分位 — · z — · 截面 33% · 行业 36% | 7 | Nasdaq |
| PM | Philip Morris International | Consumer Staples | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 5% · 行业 6% | −1.00 | 自身分位 — · z — · 截面 16% · 行业 8% | 4 | Nasdaq |
| SYY | Sysco | Consumer Staples | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 5% · 行业 6% | +0.33 | 自身分位 — · z — · 截面 19% · 行业 11% | 4 | Nasdaq |
| BF.B | Brown–Forman | Consumer Staples | 商品型 | 2026Q2 | 无数据 | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 33% · 行业 36% | 0 | Nasdaq |
| BG | Bunge Global | Consumer Staples | 商品型 | 2026Q3 | 无数据 | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 45% · 行业 65% | 1 | Nasdaq |
| CASY | Casey's | Consumer Staples | 商品型 | 2026Q2 | 无数据 | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 33% · 行业 36% | 0 | Nasdaq |
| DG | Dollar General | Consumer Staples | 商品型 | 2026Q2 | 无数据 | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 42% · 行业 56% | 1 | Nasdaq |
| DLTR | Dollar Tree | Consumer Staples | 商品型 | 2026Q2 | 无数据 | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 24% · 行业 20% | 1 | Nasdaq |
| GIS | General Mills | Consumer Staples | 商品型 | 2026Q3 | 无数据 | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 20% · 行业 14% | 1 | Nasdaq |
| HRL | Hormel Foods | Consumer Staples | 商品型 | 2026Q2 | 无数据 | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 33% · 行业 36% | 0 | Nasdaq |
| KR | Kroger | Consumer Staples | 商品型 | 2026Q3 | 无数据 | −1.00 | 自身分位 — · z — · 截面 45% · 行业 62% | 2 | Nasdaq |
| KVUE | Kenvue | Consumer Staples | 商品型 | 2026Q3 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | Nasdaq |
| MKC | McCormick & Company | Consumer Staples | 商品型 | 2026Q3 | 无数据 | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 33% · 行业 36% | 0 | Nasdaq |
| PEP | PepsiCo | Consumer Staples | 商品型 | 2026Q3 | 无数据 | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 42% · 行业 53% | 2 | Nasdaq |
| SJM | J.M. Smucker Company (The) | Consumer Staples | 商品型 | 2026Q2 | 无数据 | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 33% · 行业 36% | 0 | Nasdaq |
| STZ | Constellation Brands | Consumer Staples | 商品型 | 2026Q3 | 无数据 | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 33% · 行业 36% | 0 | Nasdaq |
| TGT | Target Corporation | Consumer Staples | 商品型 | 2026Q2 | 无数据 | +1.00 | 自身分位 — · z — · 截面 46% · 行业 68% | 1 | Nasdaq |
| TSN | Tyson Foods | Consumer Staples | 商品型 | 2026Q3 | 无数据 | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 33% · 行业 36% | 0 | Nasdaq |
| VYLR | Vylor | Consumer Staples | 商品型 | 2026Q3 | 无数据 | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 14% · 行业 5% | 2 | Nasdaq |
口径:修正广度 =(近 30 日上调 − 下调)/(上调 + 下调),样本 < 3 不出;30 日一致预期变化 =(当期一致预期 − 30 日前)/|30 日前|;只展示衍生指标,不展示一致预期原值。
数据截至 2026-11-16 · 来源 Yahoo Finance / Nasdaq