投资工具 / 美股
景气筛选
正在加载…
数据仅供参考,不构成投资建议。
投资工具 / 美股
数据仅供参考,不构成投资建议。
| 名称 | 行业 | 类型 | 季度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHM | PulteGroup | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q3 | +5.5% | 自身分位 88% · z +0.69 · 截面 89% · 行业 98% | 442.3 | 自身分位 95% · z +1.24 · 截面 98% · 行业 98% |
| TSLA | Tesla, Inc. | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q3 | +14.8% | 自身分位 63% · z +0.37 · 截面 89% · 行业 94% | 57.0 | 自身分位 68% · z +0.56 · 截面 77% · 行业 69% |
| GRMN | Garmin | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q3 | +19.3% | 自身分位 53% · z +0.06 · 截面 82% · 行业 90% | 282.1 | 自身分位 73% · z +0.46 · 截面 96% · 行业 94% |
| CVNA | Carvana | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q3 | +49.2% | 自身分位 57% · z +0.43 · 截面 81% · 行业 86% | 48.4 | 自身分位 63% · z +0.15 · 截面 55% · 行业 27% |
| TSCO | Tractor Supply | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q3 | +11.2% | 自身分位 48% · z −0.01 · 截面 80% · 行业 82% | 132.9 | 自身分位 53% · z +0.01 · 截面 70% · 行业 56% |
| GPC | Genuine Parts Company | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q3 | +9.6% | 自身分位 68% · z +0.65 · 截面 78% · 行业 78% | 145.5 | 自身分位 73% · z +0.83 · 截面 78% · 行业 77% |
| ROST | Ross Stores | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q2 | +18.4% | 自身分位 57% · z +0.26 · 截面 77% · 行业 74% | 68.0 | 自身分位 83% · z +1.22 · 截面 77% · 行业 73% |
| BBY | Best Buy | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q3 | +8.3% | 自身分位 53% · z +0.05 · 截面 76% · 行业 70% | 77.2 | 自身分位 68% · z +0.15 · 截面 65% · 行业 44% |
| AZO | AutoZone | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q3 | +10.1% | 自身分位 53% · z +0.01 · 截面 75% · 行业 66% | 229.4 | 自身分位 78% · z +0.76 · 截面 88% · 行业 90% |
| LULU | Lululemon Athletica | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q2 | −0.6% | 自身分位 53% · z +0.09 · 截面 72% · 行业 62% | 163.7 | 自身分位 68% · z +0.59 · 截面 86% · 行业 85% |
| HD | Home Depot (The) | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q2 | +8.1% | 自身分位 43% · z −0.10 · 截面 67% · 行业 58% | 77.2 | 自身分位 43% · z −0.08 · 截面 58% · 行业 31% |
| TJX | TJX Companies | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q2 | +6.6% | 自身分位 48% · z −0.11 · 截面 63% · 行业 54% | 71.0 | 自身分位 53% · z +0.04 · 截面 63% · 行业 40% |
| ORLY | O'Reilly Automotive | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q3 | +9.9% | 自身分位 23% · z −0.49 · 截面 61% · 行业 50% | 230.7 | 自身分位 38% · z −0.11 · 截面 68% · 行业 48% |
| NKE | Nike, Inc. | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q3 | −3.3% | 自身分位 43% · z −0.05 · 截面 61% · 行业 46% | 111.6 | 自身分位 53% · z +0.02 · 截面 60% · 行业 35% |
| F | Ford Motor Company | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q3 | −1.7% | 自身分位 48% · z −0.03 · 截面 58% · 行业 42% | 35.1 | 自身分位 63% · z +0.18 · 截面 47% · 行业 23% |
| LOW | Lowe's | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q2 | +8.5% | 自身分位 38% · z −0.51 · 截面 57% · 行业 38% | 93.1 | 自身分位 28% · z −0.60 · 截面 39% · 行业 19% |
| DHI | D. R. Horton | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q2 | −0.1% | 自身分位 18% · z −1.10 · 截面 56% · 行业 34% | 343.9 | 自身分位 23% · z −0.83 · 截面 25% · 行业 6% |
| DECK | Deckers Brands | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q3 | +3.0% | 自身分位 68% · z +0.14 · 截面 55% · 行业 30% | 134.2 | 自身分位 73% · z +0.72 · 截面 84% · 行业 81% |
| GM | General Motors | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q3 | +2.1% | 自身分位 53% · z +0.31 · 截面 52% · 行业 26% | 缺口径:CostOfGoodsAndServicesSold 最后申报于 2018-06-30 | 缺口径:CostOfGoodsAndServicesSold 最后申报于 2018-06-30 |
| WSM | Williams-Sonoma, Inc. | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q2 | +1.0% | 自身分位 13% · z −0.84 · 截面 37% · 行业 22% | 139.4 | 自身分位 — · z — · 截面 69% · 行业 52% |
| TPR | Tapestry, Inc. | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q3 | +3.6% | 自身分位 48% · z −0.01 · 截面 32% · 行业 18% | 237.1 | 自身分位 48% · z −0.02 · 截面 73% · 行业 60% |
| AMZN | Amazon | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q3 | +2.7% | 自身分位 43% · z −0.07 · 截面 26% · 行业 14% | 41.1 | 自身分位 48% · z −0.03 · 截面 34% · 行业 15% |
| HAS | Hasbro | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q3 | −9.5% | 自身分位 48% · z −0.05 · 截面 25% · 行业 10% | 85.1 | 自身分位 57% · z +0.02 · 截面 31% · 行业 10% |
| APTV | Aptiv | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q3 | −15.2% | 自身分位 18% · z −0.88 · 截面 16% · 行业 6% | 80.1 | 自身分位 3% · z −2.19 · 截面 9% · 行业 2% |
| RL | Ralph Lauren Corporation | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q3 | −8.7% | 自身分位 18% · z −0.70 · 截面 15% · 行业 2% | 185.8 | 自身分位 63% · z +0.24 · 截面 74% · 行业 65% |
| ABNB | Airbnb | Consumer Discretionary | 服务型 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| BKNG | Booking Holdings | Consumer Discretionary | 服务型 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| CCL | Carnival Corporation | Consumer Discretionary | 服务型 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| CMG | Chipotle Mexican Grill | Consumer Discretionary | 服务型 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| DASH | DoorDash | Consumer Discretionary | 服务型 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| DPZ | Domino's | Consumer Discretionary | 服务型 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| DRI | Darden Restaurants | Consumer Discretionary | 服务型 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| EBAY | eBay Inc. | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q3 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 |
| EXPE | Expedia Group | Consumer Discretionary | 服务型 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| HLT | Hilton Worldwide | Consumer Discretionary | 服务型 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| LEN | Lennar | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q3 | 缺口径:InventoryOperativeBuilders 最后申报于 2025-11-30 | 缺口径:InventoryOperativeBuilders 最后申报于 2025-11-30 | 缺口径:InventoryOperativeBuilders 最后申报于 2025-11-30 | 缺口径:InventoryOperativeBuilders 最后申报于 2025-11-30 |
| LVS | Las Vegas Sands | Consumer Discretionary | 服务型 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| MAR | Marriott International | Consumer Discretionary | 服务型 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| MCD | McDonald's | Consumer Discretionary | 服务型 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| MGM | MGM Resorts | Consumer Discretionary | 服务型 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings | Consumer Discretionary | 服务型 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| NVR | NVR, Inc. | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q3 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 |
| RCL | Royal Caribbean Group | Consumer Discretionary | 服务型 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| SBUX | Starbucks | Consumer Discretionary | 服务型 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| ULTA | Ulta Beauty | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q2 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 |
| WYNN | Wynn Resorts | Consumer Discretionary | 服务型 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| YUM | Yum! Brands | Consumer Discretionary | 服务型 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
† 不连续点(上年同季营收 ≤0 或 Δg 幅度超过 50pp,常见于并购/会计变更),Δg 仅供参考。
口径:单季同比;Δg = 本季 g − 上季 g;按财季映射日历季度;申报日可见;合同负债跨口径(总额/仅流动)不比较。「—」含无数据、缺口径(标签停报)与该类型不适用三种。底色 = 截面中位秩分位(琥珀越深分位越高,无好坏含义;悬停看自身/截面/行业分位)。 · 数据截至 2026-11-16 · 来源 SEC EDGAR XBRL