投资工具 / 美股
景气筛选
正在加载…
数据仅供参考,不构成投资建议。
投资工具 / 美股
数据仅供参考,不构成投资建议。
| 名称 | 行业 | 类型 | 季度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DECK | Deckers Brands | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 79% · 行业 82% | −0.80 | 自身分位 — · z — · 截面 85% · 行业 86% | 10 | Nasdaq |
| EBAY | eBay Inc. | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 79% · 行业 82% | +1.00 | 自身分位 — · z — · 截面 10% · 行业 31% | 6 | Nasdaq |
| EXPE | Expedia Group | Consumer Discretionary | 服务型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 79% · 行业 82% | +1.00 | 自身分位 — · z — · 截面 84% · 行业 84% | 4 | Nasdaq |
| F | Ford Motor Company | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 79% · 行业 82% | 0.00 | 自身分位 — · z — · 截面 73% · 行业 78% | 6 | Nasdaq |
| GRMN | Garmin | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 79% · 行业 82% | +1.00 | 自身分位 — · z — · 截面 94% · 行业 93% | 4 | Nasdaq |
| HAS | Hasbro | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 79% · 行业 82% | +1.00 | 自身分位 — · z — · 截面 98% · 行业 99% | 5 | Nasdaq |
| HLT | Hilton Worldwide | Consumer Discretionary | 服务型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 79% · 行业 82% | −0.14 | 自身分位 — · z — · 截面 63% · 行业 73% | 6 | Nasdaq |
| MAR | Marriott International | Consumer Discretionary | 服务型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 79% · 行业 82% | +0.78 | 自身分位 — · z — · 截面 82% · 行业 82% | 6 | Nasdaq |
| ORLY | O'Reilly Automotive | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 79% · 行业 82% | +0.78 | 自身分位 — · z — · 截面 64% · 行业 76% | 12 | Nasdaq |
| RCL | Royal Caribbean Group | Consumer Discretionary | 服务型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 79% · 行业 82% | +0.75 | 自身分位 — · z — · 截面 60% · 行业 69% | 9 | Nasdaq |
| RL | Ralph Lauren Corporation | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 79% · 行业 82% | +1.00 | 自身分位 — · z — · 截面 19% · 行业 44% | 5 | Nasdaq |
| TPR | Tapestry, Inc. | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 79% · 行业 82% | +1.00 | 自身分位 — · z — · 截面 87% · 行业 90% | 6 | Nasdaq |
| TSCO | Tractor Supply | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 79% · 行业 82% | −0.11 | 自身分位 — · z — · 截面 62% · 行业 71% | 7 | Nasdaq |
| ABNB | Airbnb | Consumer Discretionary | 服务型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 56% · 行业 64% | +0.17 | 自身分位 — · z — · 截面 86% · 行业 88% | 11 | Nasdaq |
| NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings | Consumer Discretionary | 服务型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 46% · 行业 61% | −0.33 | 自身分位 — · z — · 截面 97% · 行业 97% | 5 | Nasdaq |
| DASH | DoorDash | Consumer Discretionary | 服务型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 44% · 行业 58% | +0.40 | 自身分位 — · z — · 截面 95% · 行业 95% | 9 | Nasdaq |
| SBUX | Starbucks | Consumer Discretionary | 服务型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 37% · 行业 55% | +0.50 | 自身分位 — · z — · 截面 74% · 行业 80% | 10 | Nasdaq |
| APTV | Aptiv | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 35% · 行业 51% | −0.67 | 自身分位 — · z — · 截面 16% · 行业 39% | 3 | Nasdaq |
| LOW | Lowe's | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q2 | 自身分位 — · z — · 截面 35% · 行业 51% | −0.60 | 自身分位 — · z — · 截面 33% · 行业 54% | 3 | Nasdaq |
| MCD | McDonald's | Consumer Discretionary | 服务型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 33% · 行业 47% | −0.80 | 自身分位 — · z — · 截面 53% · 行业 67% | 11 | Nasdaq |
| HD | Home Depot (The) | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q2 | 自身分位 — · z — · 截面 27% · 行业 45% | −0.67 | 自身分位 — · z — · 截面 33% · 行业 54% | 4 | Nasdaq |
| BKNG | Booking Holdings | Consumer Discretionary | 服务型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 24% · 行业 42% | −0.64 | 自身分位 — · z — · 截面 9% · 行业 24% | 10 | Nasdaq |
| AZO | AutoZone | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 20% · 行业 36% | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 17% · 行业 41% | 3 | Nasdaq |
| TSLA | Tesla, Inc. | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 20% · 行业 36% | −0.23 | 自身分位 — · z — · 截面 4% · 行业 12% | 12 | Nasdaq |
| YUM | Yum! Brands | Consumer Discretionary | 服务型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 20% · 行业 36% | −0.33 | 自身分位 — · z — · 截面 8% · 行业 22% | 3 | Nasdaq |
| AMZN | Amazon | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 15% · 行业 31% | +0.33 | 自身分位 — · z — · 截面 7% · 行业 20% | 9 | Nasdaq |
| MGM | MGM Resorts | Consumer Discretionary | 服务型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 12% · 行业 28% | −0.71 | 自身分位 — · z — · 截面 1% · 行业 3% | 7 | Nasdaq |
| CMG | Chipotle Mexican Grill | Consumer Discretionary | 服务型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 5% · 行业 14% | −0.67 | 自身分位 — · z — · 截面 6% · 行业 18% | 13 | Nasdaq |
| CVNA | Carvana | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 5% · 行业 14% | −0.20 | 自身分位 — · z — · 截面 5% · 行业 14% | 5 | Nasdaq |
| DHI | D. R. Horton | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q2 | 自身分位 — · z — · 截面 5% · 行业 14% | −1.00 | 自身分位 — · z — · 截面 1% · 行业 1% | 17 | Nasdaq |
| GM | General Motors | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 5% · 行业 14% | −0.43 | 自身分位 — · z — · 截面 12% · 行业 35% | 6 | Nasdaq |
| GPC | Genuine Parts Company | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 5% · 行业 14% | −1.00 | 自身分位 — · z — · 截面 10% · 行业 29% | 5 | Nasdaq |
| LVS | Las Vegas Sands | Consumer Discretionary | 服务型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 5% · 行业 14% | −1.00 | 自身分位 — · z — · 截面 3% · 行业 7% | 8 | Nasdaq |
| NKE | Nike, Inc. | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 5% · 行业 14% | −0.71 | 自身分位 — · z — · 截面 11% · 行业 33% | 3 | Nasdaq |
| NVR | NVR, Inc. | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 5% · 行业 14% | −1.00 | 自身分位 — · z — · 截面 5% · 行业 16% | 4 | Nasdaq |
| PHM | PulteGroup | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 5% · 行业 14% | −1.00 | 自身分位 — · z — · 截面 3% · 行业 10% | 6 | Nasdaq |
| WYNN | Wynn Resorts | Consumer Discretionary | 服务型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 5% · 行业 14% | −1.00 | 自身分位 — · z — · 截面 2% · 行业 5% | 6 | Nasdaq |
| BBY | Best Buy | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q3 | 无数据 | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 33% · 行业 54% | 0 | Nasdaq |
| CCL | Carnival Corporation | Consumer Discretionary | 服务型 | 2026Q3 | 无数据 | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 33% · 行业 54% | 0 | Nasdaq |
| DPZ | Domino's | Consumer Discretionary | 服务型 | 2026Q3 | 无数据 | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 49% · 行业 65% | 1 | Nasdaq |
| DRI | Darden Restaurants | Consumer Discretionary | 服务型 | 2026Q3 | 无数据 | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 33% · 行业 54% | 1 | Nasdaq |
| LEN | Lennar | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q3 | 无数据 | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 9% · 行业 27% | 2 | Nasdaq |
| LULU | Lululemon Athletica | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q2 | 无数据 | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 15% · 行业 37% | 0 | Nasdaq |
| ROST | Ross Stores | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q2 | 无数据 | +0.33 | 自身分位 — · z — · 截面 42% · 行业 63% | 1 | Nasdaq |
| TJX | TJX Companies | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q2 | 无数据 | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 33% · 行业 54% | 2 | Nasdaq |
| ULTA | Ulta Beauty | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q2 | 无数据 | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 33% · 行业 54% | 1 | Nasdaq |
| WSM | Williams-Sonoma, Inc. | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q2 | 无数据 | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 25% · 行业 46% | 2 | Nasdaq |
口径:修正广度 =(近 30 日上调 − 下调)/(上调 + 下调),样本 < 3 不出;30 日一致预期变化 =(当期一致预期 − 30 日前)/|30 日前|;只展示衍生指标,不展示一致预期原值。
数据截至 2026-11-16 · 来源 Yahoo Finance / Nasdaq