投资工具 / 美股
景气筛选
正在加载…
数据仅供参考,不构成投资建议。
投资工具 / 美股
数据仅供参考,不构成投资建议。
| 名称 | 行业 | 类型 | 季度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR | Marriott International | Consumer Discretionary | 服务型 | 2026Q3 | 自身分位 57% · z +0.44 · 截面 46% · 行业 67% | 自身分位 88% · z +1.82 · 截面 80% · 行业 99% | +5.8% | +1.0pp |
| TSCO | Tractor Supply | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 63% · z +0.33 · 截面 31% · 行业 54% | 自身分位 83% · z +0.76 · 截面 79% · 行业 97% | +3.5% | −0.5pp |
| NVR | NVR, Inc. | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 28% · z −0.43 · 截面 4% · 行业 5% | 自身分位 63% · z +0.39 · 截面 77% · 行业 95% | −10.8% | −0.9pp |
| ABNB | Airbnb | Consumer Discretionary | 服务型 | 2026Q3 | 自身分位 68% · z +0.13 · 截面 77% · 行业 95% | 自身分位 83% · z +0.69 · 截面 76% · 行业 93% | +16.7% | +3.0pp |
| WSM | Williams-Sonoma, Inc. | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q2 | 自身分位 68% · z +0.37 · 截面 40% · 行业 65% | 自身分位 83% · z +0.72 · 截面 76% · 行业 90% | +2.2% | +0.9pp |
| RCL | Royal Caribbean Group | Consumer Discretionary | 服务型 | 2026Q3 | 自身分位 18% · z −0.59 · 截面 50% · 行业 71% | 自身分位 76% · z +0.63 · 截面 75% · 行业 88% | +9.7% | +1.0pp |
| DHI | D. R. Horton | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q2 | 自身分位 43% · z −0.23 · 截面 13% · 行业 27% | 自身分位 63% · z +0.50 · 截面 74% · 行业 86% | −3.5% | +2.0pp |
| TPR | Tapestry, Inc. | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 73% · z +0.72 · 截面 59% · 行业 82% | 自身分位 73% · z +0.30 · 截面 74% · 行业 84% | +13.7% | −0.5pp |
| F | Ford Motor Company | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 23% · z −0.87 · 截面 8% · 行业 18% | 自身分位 57% · z +0.22 · 截面 71% · 行业 82% | −1.4% | −2.9pp |
| BBY | Best Buy | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 98% · z +1.09 · 截面 24% · 行业 46% | 自身分位 63% · z +0.32 · 截面 70% · 行业 80% | +1.4% | +0.5pp |
| GM | General Motors | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 43% · z −0.25 · 截面 21% · 行业 37% | 自身分位 53% · z +0.03 · 截面 66% · 行业 78% | −0.3% | +0.8pp |
| HD | Home Depot (The) | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q2 | 自身分位 68% · z +0.21 · 截面 34% · 行业 61% | 自身分位 57% · z +0.15 · 截面 65% · 行业 76% | +2.5% | +0.3pp |
| ORLY | O'Reilly Automotive | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 63% · z +0.32 · 截面 51% · 行业 73% | 自身分位 53% · z +0.14 · 截面 64% · 行业 73% | +8.7% | +0.3pp |
| GRMN | Garmin | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 57% · z +0.04 · 截面 64% · 行业 88% | 自身分位 48% · z −0.05 · 截面 64% · 行业 71% | +13.6% | +0.1pp |
| CMG | Chipotle Mexican Grill | Consumer Discretionary | 服务型 | 2026Q3 | 自身分位 33% · z −0.64 · 截面 54% · 行业 80% | 自身分位 63% · z +0.25 · 截面 60% · 行业 69% | +7.9% | +0.5pp |
| HLT | Hilton Worldwide | Consumer Discretionary | 服务型 | 2026Q3 | 自身分位 18% · z −0.67 · 截面 39% · 行业 63% | 自身分位 68% · z +0.36 · 截面 57% · 行业 67% | +8.1% | −0.6pp |
| APTV | Aptiv | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 43% · z −0.11 · 截面 19% · 行业 35% | 自身分位 53% · z +0.11 · 截面 56% · 行业 65% | +4.1% | +10.5pp |
| PHM | PulteGroup | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 13% · z −1.49 · 截面 3% · 行业 1% | 自身分位 57% · z +0.23 · 截面 53% · 行业 63% | −9.3% | −2.1pp |
| DPZ | Domino's | Consumer Discretionary | 服务型 | 2026Q3 | 自身分位 48% · z −0.02 · 截面 23% · 行业 39% | 自身分位 38% · z −0.31 · 截面 46% · 行业 61% | +4.5% | −0.7pp |
| EBAY | eBay Inc. | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 83% · z +2.32 · 截面 69% · 行业 93% | 自身分位 33% · z −0.29 · 截面 45% · 行业 59% | +15.7% | +1.0pp |
| DASH | DoorDash | Consumer Discretionary | 服务型 | 2026Q3 | 自身分位 68% · z +0.39 · 截面 89% · 行业 97% | 自身分位 38% · z −0.30 · 截面 42% · 行业 56% | +35.0% | +1.4pp |
| CCL | Carnival Corporation | Consumer Discretionary | 服务型 | 2026Q3 | 自身分位 8% · z −0.67 · 截面 23% · 行业 41% | 自身分位 68% · z +0.18 · 截面 40% · 行业 54% | +5.2% | +0.0pp |
| GPC | Genuine Parts Company | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 48% · z −0.09 · 截面 27% · 行业 50% | 自身分位 28% · z −0.43 · 截面 40% · 行业 52% | +5.3% | −0.2pp |
| LOW | Lowe's | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q2 | 自身分位 88% · z +1.25 · 截面 49% · 行业 69% | 自身分位 28% · z −0.88 · 截面 39% · 行业 50% | +8.2% | +1.9pp |
| MGM | MGM Resorts | Consumer Discretionary | 服务型 | 2026Q3 | 自身分位 8% · z −0.83 · 截面 10% · 行业 22% | 自身分位 63% · z +0.28 · 截面 38% · 行业 48% | +2.6% | −0.6pp |
| EXPE | Expedia Group | Consumer Discretionary | 服务型 | 2026Q3 | 自身分位 57% · z +0.17 · 截面 63% · 行业 84% | 自身分位 43% · z −0.12 · 截面 37% · 行业 46% | +12.9% | +0.9pp |
| ULTA | Ulta Beauty | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q2 | 自身分位 33% · z −0.19 · 截面 51% · 行业 76% | 自身分位 48% · z −0.01 · 截面 36% · 行业 44% | +11.2% | −0.1pp |
| DECK | Deckers Brands | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 3% · z −1.13 · 截面 23% · 行业 44% | 自身分位 48% · z −0.01 · 截面 36% · 行业 41% | +6.3% | −1.5pp |
| MCD | McDonald's | Consumer Discretionary | 服务型 | 2026Q3 | 自身分位 33% · z −0.40 · 截面 16% · 行业 33% | 自身分位 38% · z −0.05 · 截面 33% · 行业 39% | +5.8% | −0.5pp |
| LVS | Las Vegas Sands | Consumer Discretionary | 服务型 | 2026Q3 | 自身分位 18% · z −0.74 · 截面 7% · 行业 16% | 自身分位 43% · z −0.04 · 截面 32% · 行业 37% | +10.9% | −7.2pp |
| AZO | AutoZone | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 38% · z −0.14 · 截面 34% · 行业 59% | 自身分位 23% · z −0.95 · 截面 32% · 行业 35% | +7.4% | +1.7pp |
| SBUX | Starbucks | Consumer Discretionary | 服务型 | 2026Q3 | 自身分位 3% · z −1.15 · 截面 6% · 行业 10% | 自身分位 38% · z −0.30 · 截面 30% · 行业 33% | +2.0% | −2.5pp |
| NKE | Nike, Inc. | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 23% · z −1.21 · 截面 7% · 行业 14% | 自身分位 28% · z −0.66 · 截面 29% · 行业 31% | −1.2% | −1.4pp |
| LEN | Lennar | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 13% · z −0.89 · 截面 4% · 行业 3% | 自身分位 43% · z −0.19 · 截面 28% · 行业 29% | −8.0% | −0.6pp |
| TJX | TJX Companies | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q2 | 自身分位 33% · z −0.31 · 截面 32% · 行业 56% | 自身分位 28% · z −1.02 · 截面 26% · 行业 27% | +7.7% | −0.4pp |
| NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings | Consumer Discretionary | 服务型 | 2026Q3 | 自身分位 8% · z −0.67 · 截面 13% · 行业 29% | 自身分位 48% · z −0.00 · 截面 22% · 行业 24% | +4.9% | −1.4pp |
| RL | Ralph Lauren Corporation | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 57% · z +0.10 · 截面 52% · 行业 78% | 自身分位 13% · z −0.82 · 截面 21% · 行业 22% | +12.8% | −1.9pp |
| ROST | Ross Stores | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q2 | 自身分位 78% · z +0.83 · 截面 68% · 行业 90% | 自身分位 18% · z −1.15 · 截面 14% · 行业 20% | +14.0% | +2.2pp |
| AMZN | Amazon | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 53% · z +0.17 · 截面 63% · 行业 86% | 自身分位 3% · z −2.88 · 截面 13% · 行业 18% | +15.4% | −0.4pp |
| YUM | Yum! Brands | Consumer Discretionary | 服务型 | 2026Q3 | 自身分位 28% · z −0.60 · 截面 24% · 行业 48% | 自身分位 3% · z −2.37 · 截面 13% · 行业 16% | +9.1% | −1.2pp |
| DRI | Darden Restaurants | Consumer Discretionary | 服务型 | 2026Q3 | 自身分位 8% · z −0.93 · 截面 30% · 行业 52% | 自身分位 13% · z −1.03 · 截面 12% · 行业 14% | +8.1% | −1.3pp |
| LULU | Lululemon Athletica | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q2 | 自身分位 3% · z −1.50 · 截面 6% · 行业 12% | 自身分位 8% · z −1.14 · 截面 12% · 行业 12% | +1.7% | −2.5pp |
| BKNG | Booking Holdings | Consumer Discretionary | 服务型 | 2026Q3 | 自身分位 3% · z −1.41 · 截面 9% · 行业 20% | 自身分位 23% · z −0.67 · 截面 11% · 行业 10% | +8.0% | −4.8pp |
| CVNA | Carvana | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 63% · z +0.25 · 截面 93% · 行业 99% | 自身分位 28% · z −0.75 · 截面 10% · 行业 7% | +50.3% | −3.7pp |
| HAS | Hasbro | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 53% · z +0.03 · 截面 14% · 行业 31% | 自身分位 28% · z −0.81 · 截面 7% · 行业 5% | +22.4% | −2.9pp |
| WYNN | Wynn Resorts | Consumer Discretionary | 服务型 | 2026Q3 | 自身分位 18% · z −0.67 · 截面 4% · 行业 7% | 自身分位 28% · z −0.66 · 截面 7% · 行业 3% | +2.2% | −4.1pp |
| TSLA | Tesla, Inc. | Consumer Discretionary | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 23% · z −0.47 · 截面 13% · 行业 24% | 自身分位 13% · z −1.03 · 截面 3% · 行业 1% | +8.3% | −3.5pp |
† 不连续点(上年同季营收 ≤0 或 Δg 幅度超过 50pp,常见于并购/会计变更),Δg 仅供参考。
口径:单季同比;Δg = 本季 g − 上季 g;按财季映射日历季度;申报日可见;合同负债跨口径(总额/仅流动)不比较。「—」含无数据、缺口径(标签停报)与该类型不适用三种。底色 = 截面中位秩分位(琥珀越深分位越高,无好坏含义;悬停看自身/截面/行业分位)。 · 数据截至 2026-11-16 · 来源 SEC EDGAR XBRL